Podane poniżej ceny są cenami noclegów za dzień pobytu i dotyczą wynajmu całych mieszkań / apartamentów
1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | 6 osób | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apartament 1 ul. Św. Piotra (28 m2) | 250 zł | 250 zł | 280 zł | x | x | x |
Apartament 2 ul. Św. Piotra (35 m2) | 280 zł | 280 zł | 310 zł | 340 zł | 400 zł | 460 zł |
Apartament 4 ul. Warszawska 51 (40 m2) | 280 zł | 280 zł | 310 zł | 340 zł | 400 zł | 460 zł |
Mieszkanie nr 5 ul. Waszyngtona 20 (35 m2) | 250 zł | 250 zł | 280 zł | 310 zł | 370 zł | 420 zł |
Apartament 6 ul. Waszyngtona 20 (32 m2) | 300 zł | 300 zł | 330 zł | 360 zł | 440 zł | 480 zł |
Apartament nr 8 ul. Żeromskiego 36 (40 m2) | 300 zł | 300 zł | 330 zł | 360 zł | 440 zł | 480 zł |
Powyższe ceny wynajmu są uzależnione od ilości osób nocujących w obiekcie.
Przykładowo:
Do dyspozycji Klientów pozostawiamy możliwość zaparkowania auta na wewnętrznym terenie (mieszkania na ul. Św. Piotra) oraz bezpłatny bezprzewodowy internet WI-FI (dotyczy wszystkich mieszkań).
Na życzenie Klientów wystawiamy faktury za pobyt.
Opener Festival (27.06.2023 do 3.07.2023) - obowiązują ceny specjalne - spytaj o cenę
cennik obowiązujący od 25.09.2023 do 29.04.2024 - cennik - kliknij
Od 29.04 do 15.06.2024 obowiązuje sezon średni - cennik - kliknij